Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a fost finalizat controlul privind legalitatea veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, la competitorii electorali care au obținut minimum 3%, din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, respectiv care au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat.
Ca urmare a finalizării verificărilor, vă comunicăm situația sumelor solicitate prin cererile de rambursare și propuse a fi rambursate, pentru fiecare competitor electoral, respectiv:
Nr. crt. |
Formațiunea politică |
Suma solicitată prin cererea de rambursare depusă (lei) | Suma propusă pentru rambursare (lei) | Procent
rambursare (%) |
|
Partidul Social Democrat | 43.359.958,11 | 43.333.247,51 | 99,94 |
|
Partidul Național Liberal | 36.149.973,11 | 36.096.160,96 | 99,85 |
|
Partidul Pro România | 28.018.828,05 | 25.386.685,11 | 90,60 |
|
Partidul Mișcarea Populară | 19.674.029,95 | 19.651.715,41 | 99,88 |
|
Partidul Uniunea Salvați România | 9.401.809,60 | 9.392.955,60 | 99,90 |
|
Partidul Libertate, Unitate Și Solidaritate | 5.838.553,23 | 5.838.553,23 | 100 |
|
Uniunea Democrată Maghiară Din România | 3.415.481,40 | 3.414.781,00 | 99,98 |
|
Alianța Pentru Unirea Românilor | 1.527.205,92 | 1.471.371,10 | 96,34 |
|
Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) | 140.504,79 | 140.496,79 | 99,99 |
|
Papici Marcela - candidat independent | 26.612,00 | 26.596,66 | 99,94 |
|
Uniunea Sârbilor Din România | 1.774,84 | 1.774,84 | 100 |
|
Uniunea Ucrainenilor Din România | 0.00 | 0.00 | - |
|
Uniunea Elenă Din România | 20.085,20 | 20.085,20 | 100 |
|
Uniunea Polonezilor Din România | 28.592,00 | 28.592,00 | 100 |
|
Uniunea Democrată Turcă Din România | 1.121,31 | 1.121,31 | 100 |
|
Uniunea Democratică A Slovacilor Și Cehilor Din România | 20.645,52 | 20.645,42 | 99,99 |
|
Federația Comunităților Evreiești Din România | nu a depus cerere de rambursare | 0,00 | - |
|
Forumul Democrat Al Germanilor Din România | 21.262,99 | 21.262,99 | 100 |
|
Uniunea Armenilor Din România | nu a depus cerere de rambursare | 0,00 | - |
|
Uniunea Bulgară Din Banat- România | nu a depus cerere de rambursare | 0,00 | - |
|
Uniunea Croaților Din România | 1.764,32 | 1.764,32 | 100 |
|
Uniunea Culturală A Rutenilor Din România | 17.560,22 | 17.560,22 | 100 |
|
Asociația Italienilor Din România - Ro.As.It | 17,886.62 | 17.886,62 | 100 |
|
Asociația Liga Albanezilor Din România | 69.853,88 | 69.853,88 | 100 |
|
Asociația Macedonenilor Din România | 22.349,38 | 16.387,58 | 73,32 |
|
Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” | 64.346,92 | 39.346,92 | 61,15 |
|
Asociația Comunitatea Rușilor Lipoveni Din România | 10.055,53 | 10.055,53 | 100 |
TOTAL | 147.850.254,89 | 145.018.900,20 | 98,08 |
Precizăm că sumele validate pentru rambursare vor fi virate în conturile competitorilor electorali, în perioada următoare.
Menționăm, totodată, că Federația Comunităților Evreiești din România a avut cheltuieli în cuantum de 3.028,29 lei, Uniunea Armenilor din România avut cheltuieli în cuantum de 1.827,44 lei și Uniunea Bulgară din Banat- România a avut cheltuieli în cuantum de 1.190,00 lei, însă nu au depus cere de rambursare a cheltuielilor.
Uniunea Ucrainenilor din România a avut cheltuieli în cuantum de 4.929,23 lei, a depus cerere de rambursare, însă nu a solicitat rambursarea cheltuielilor.
Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro