În Italia, de la începutul epidemiei de Coronavirus, 47.021 de persoane au contractat virusul Sars-CoV-2 (comparativ cu ieri, sunt 5.986 în plus, cu o creștere de 14,6%).
Dintre aceștia, 4.032 au murit (+627, + 18,4%) și 5.129 s-au vindecat (+689, + 15,5%), au anunțat autoritățile italiene, scrie Corriere della Sera.
În prezent, există 37.860 de subiecți pozitivi (cifra se ridică la 47.021 prin includerea deceselor și a cazurilor vindecate).
16.020 de pacienți sunt spitalizați cu simptome, 2.655 se află la terapie intensivă (+157, + 6,2%), în timp ce 19.185 se află în izolare la domiciliu.
Distribuția pe regiuni:
Lombardia 22.264 (+2.380, +11,9 %)
Emilia Romagna 5.968 (+754, +14,4 %)
Veneto 4.031 (+547, +15,7 %)
Piemonte 3.461 (+529, +18 % )
Marche 1.981 (+244, +14 % )
Liguria 1.221 (+162, +15 %)
Campania 749 +97, +14,8 %
Toscana 1.793 (+311, +20 % )
Sicilia 408 (+68, +20 % )
Lazio 1.008 (+185, +22 %)
Friuli Venezia-Giulia 656 (+57, +9,5 %)
Abruzzo 449 (+64, +16,6 %)
Puglia 581 (+103, +21,5 % )
Umbria 395 (+61, +18,2 %)
Bolzano 548 (+112, +25,6 %)
Calabria 207 (+38, +22,4 %)
Sardegna 293 (+87, +42,2 %)
Valle d’Aosta 264 (+49, +22,7 %)
Trento 642 (+119, +22,7 % )
Molise 50 (+4, +8,6%)
Basilicata 52 (+15, +40,5 %)
Sursa: europalibera.org
Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro